NBA参赛球队
常规赛场次/队
赛季总场次
季后赛名额
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 波士顿凯尔特人 | 38 | 8 | .826 | - | 5连胜 |
| 2 | 克利夫兰骑士 | 36 | 10 | .783 | 2.0 | 3连胜 |
| 3 | 纽约尼克斯 | 33 | 14 | .702 | 5.5 | 2连胜 |
| 4 | 密尔沃基雄鹿 | 31 | 15 | .674 | 7.0 | 1负 |
| 5 | 底特律活塞 | 30 | 16 | .652 | 8.0 | 4连胜 |
| 6 | 印第安纳步行者 | 29 | 18 | .617 | 9.5 | 2负 |
| 7 | 奥兰多魔术 | 28 | 19 | .596 | 10.5 | 1胜 |
| 8 | 迈阿密热火 | 27 | 20 | .574 | 11.5 | 1负 |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 俄克拉荷马雷霆 | 37 | 9 | .804 | - | 6连胜 |
| 2 | 休斯顿火箭 | 34 | 12 | .739 | 3.0 | 3连胜 |
| 3 | 洛杉矶湖人 | 32 | 15 | .681 | 5.5 | 1负 |
| 4 | 丹佛掘金 | 31 | 16 | .660 | 6.5 | 2连胜 |
| 5 | 明尼苏达森林狼 | 30 | 17 | .638 | 7.5 | 1负 |
| 6 | 达拉斯独行侠 | 29 | 18 | .617 | 8.5 | 2胜 |
| 7 | 金州勇士 | 28 | 19 | .596 | 9.5 | 2负 |
| 8 | 菲尼克斯太阳 | 27 | 20 | .574 | 10.5 | 1胜 |
以下为2024-2025赛季近期重点赛事安排,所有时间均为北京时间。
卢卡·东契奇
特雷·杨
多曼塔斯·萨博尼斯
德章泰·穆雷
东部联盟竞争激烈,凯尔特人与骑士领跑,尼克斯凭借防守体系稳居前三。活塞队本赛季异军突起,展现出强劲的上升势头。步行者与魔术在季后赛席位争夺中表现活跃,整体实力较为均衡。
西部联盟强队云集,雷霆凭借年轻阵容与出色防守高居榜首。火箭队进攻火力凶猛,湖人在詹姆斯与戴维斯带领下稳步前进。掘金作为卫冕冠军底蕴深厚,森林狼与独行侠同样具备冲击总冠军的实力。
杰森·塔图姆在今日比赛中发挥出色,带领凯尔特人继续巩固东部第一的位置...
谢伊·吉尔杰斯-亚历山大持续高水平发挥,雷霆队在西部展现出统治级表现...
安东尼·戴维斯伤愈回归后表现强势,湖人队在西部排名稳步上升...